| 公告主題 | 轉知:台北大學本校辦理同步遠距AI財金課程--「AI創新財報分析技術初階班」簡章 |
| 公告單位 | 資訊中心 資訊中心 2025-11-20 14:39:03 |
| 內文 | 「AI創新財報分析技術初階班」為每週一天夜間上課的基礎課程,預計自114年12月1日開課,每週一晚上1900-2200上課,至114年12月29日結束(12月15日停課1次,課程順延),共計4週12小時;本課程適合想要掌握財報揭露的營運與財務資訊,學會基本分析技巧與專案管理應用,實戰操作ChatGPT、Copilot等財報分析應用工具,並學會用Gamma製作簡報,能專業呈現報告成果。
|
| 相關網址 | dce.ntpu.edu.tw/list.php?p=2917 |
| 檔案下載 | 202511201439030.pdf
|
| 熱門度 | 79 |
| @ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
|---|